На этой страничке представлены достижения моих учеников в разные учебные годы:
Список победителей олимпиад, конкурсов школьного и муниципального уровня
год | ФИО команда | класс | Олимпиада, конкурс | Уровень участия | результат |
2005/2006 | Команда | 5 | Интеллектуальная игра по информатике | муниципальный | Победители в номинации «Кодирование» |
2006/2007 | Команда | 5 | Интеллектуальная игра по информатике | муниципальный | 1 место |
Команда | 6 | Интеллектуальная игра по информатике | муниципальный | 1 место | |
2007-2008 | Команда | 7 | Интеллектуальная игра по информатике «Брейн-ринг» | муниципальный | 2 место |
Команда | 6 | Интеллектуальная игра по информатике | муниципальный | 2 место | |
Команда | 7 | Интеллектуальная игра по информатике | муниципальный | 2 место | |
Артемьева Евгения | 6 | Интеллектуальный конкурс «Информатик@ в терминах» ЦТИ «Снайл» | Всероссийский | 2 место | |
Астапенко Татьяна | 6 | Дистанционная олимпиада по информатике | муниципальный | 2 место | |
Команда | 5 | Интеллектуальная игра по информатике | муниципальный | 3 место | |
2008-2009 | Команда | 6 | Интеллектуальная игра по информатике «Интеллектуальный марафон» | муниципальный | 1 место |
Команда | 5 | Интеллектуальная игра по информатике «Интеллектуальный марафон» | муниципальный | 4 место | |
2009-2010 | Команда | 5-6 | Интеллектуальная игра по информатике | муниципальный | 2 место |
Минкина Анастасия | 10 | муниципальный этап областного компьютерного фестиваля «Компьютерная Галактика – 2010» | муниципальный | 1 место | |
Ярошевич Алексей | 10 | муниципальный этап областного компьютерного фестиваля «Компьютерная Галактика – 2010» | муниципальный | призер | |
Команда | 8-9 | Интеллектуальная игра по информатике «Брейн-ринг» | муниципальный | 4 место | |
2010-2011 | Команда | 6 | Интеллектуальная игра по информатике «Интеллектуальный марафон» | муниципальный |
|
Команда | 7 | Интеллектуальная игра по информатике «Интеллектуальный марафон» | муниципальный |
| |
Демина Арина | 5 | X муниципальная НПК «Ломоносовские чтения, ЮНИОР» (социология) | муниципальный | 1 место | |
Демина Арина | 5 | НПК «Диалог культур» (общественные науки) | муниципальный | 1 место | |
Демина Арина | 5 | НПК «Кирилло-Мефодиевские чтения»
| региональный
| 2 место | |
2011-2012 | Демина Арина | 6 | НПК «Диалог культур» (социология) | региональный
| 2 место |
Демина Арина | 6 | X муниципальная НПК «Ломоносовские чтения, ЮНИОР» (социология) | муниципальный | 2 место | |
Демина Арина | 6 | НПК «Кирилло-Мефодиевские чтения» | Региональный | 1 место | |
команда | 6 | Интеллектуальная игра по информатике | муниципальный | 1 место |